MASTER CARGO LINE
EEN GROOTE VOLUME 100% « MADE IN BELGIUM »

Cargo Lifting is zonder enige twijfel de meest moderne en groeiende belgische ombouwer.
Het bedrijf is gevestigd in de omgeving van Luik en is een van de weinige Belgische bedrijven met een Renault "Accord Produit", het kwaliteitscertificaat dat wordt toegekend door de ingenieurs van Renault.
Uw Renault Master Cargoline heeft reeds een zeer uitgebreide basisuitrusting, doch naargelang uw behoeften kan hij worden voorzien van meerdere opties.
De aluminiumkast van Aluvan
Aluvan is ongetwijfeld de bekendste fabrikant van aluminiumkast op maat in alle afmetingen. Het bedrijf is gevestigd in de omgeving van Brugge en bouwt kasten in alle maten. Het design en de ontwikkeling worden voortdurend verbeterd zodat we u de beste nuttige laadvermogen op de markt kunnen bieden.
De laadklep van Dhollandia
Dhollandia heeft een uitstekende naam en is de grootste leverancier van laadkleppen in Noord- en Midden-Europa. Het bedrijf is gevestigd in de omgeving van Gent en is een van de pronkstukken van de Belgische industrie.


Binneninrichting
Laadliftgroep

Handbediening laadlift
KAST CARGO LINE CARGO LIFTING
| MASTER | Andere mogelijkheid | ||
Binnenafmetingen | Nuttige laadlengte op 200 mm hoogte | 4029 mm (L3H1) | 3724 mm (L3H1) | 3419 mm (L2H1) |
Breedte | 2093 mm | 2093 mm | 2093 mm | |
Maximale hoogte | 2074 mm | 2074 mm | 2074 mm | |
Maximale hoogte (verhoogde) | 2277 mm | 2277 mm | 2277 mm | |
Laaddrempe | 960 mm | 960 mm | 960 mm | |
Volume | 17,5 m3 | 16,2 m3 | 14,8 m3 | |
Volume (verhoogde) | 19,2 m3 | 17,7 m3 | 16,3 m3 | |
Maximale nuttig laadvermogen zonder laadlift (*) | 1205 Kg | 1240 Kg | 1290 Kg | |
Maximale nuttig laadvermogen met laadlift (*) | 905 Kg | 940 Kg | 990 Kg | |
Laadlift | ja / nee | Optie | ||
Merk | Dhollandia | |||
Maximale last | 500 Kg | |||
Diepte | 1.450 mm | |||
Vloer | Materiaal | hout | ||
Dikte | 18 mm | |||
Kast | Materiaal | aluminium | ||
Kleur | idem voertuig in optie | |||
Verankeringsuitrusting | lat om lat om de 150 mm | |||
Trekvermogen | 2000 Kg | |||
Rijbewijs | B | |||
(*) kan verschillen volgens motorisatie, versie en opties.

